Heim0992 • HKG
add
Lenovo
Við síðustu lokun
11,70 $
Dagbil
11,50 $ - 11,90 $
Árabil
6,57 $ - 13,60 $
Markaðsvirði
143,27 ma. HKD
Meðalmagn
75,41 m.
V/H-hlutf.
11,78
A/V-hlutfall
3,38%
Aðalkauphöll
HKG
Í fréttum
GOOGL
0,67%
0,083%
0,071%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 18,83 ma. | 21,90% |
Rekstrarkostnaður | 1,99 ma. | -3,70% |
Nettótekjur | 505,00 m. | 107,51% |
Hagnaðarhlutfall | 2,68 | 69,62% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,04 | 90,10% |
EBITDA | 1,05 ma. | 39,45% |
Virkt skatthlutfall | 13,50% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,79 ma. | 18,92% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 6,66 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 12,26 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 26,00 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 15,84% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 505,00 m. | 107,51% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Lenovo Group Ltd. er raftækjafyrirtæki með höfuðstöðvar í Beijing í Kína. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1. nóv. 1984
Vefsvæði
Starfsfólk
72.000