Start0992 • HKG
add
Lenovo Group
Seneste lukkekurs
11,70 $
Dagsinterval
11,50 $ - 11,90 $
Årsinterval
6,57 $ - 13,60 $
Markedsværdi
143,27 mia. HKD
Gns. volumen
75,41 mio.
P/E-værdi
11,78
Udbytteprocent
3,38 %
Primær børs
HKG
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 18,83 mia. | 21,90 % |
Driftsudgifter | 1,99 mia. | -3,70 % |
Nettoindtægt | 505,00 mio. | 107,51 % |
Overskudsgrad | 2,68 | 69,62 % |
Earnings per share | 0,04 | 90,10 % |
EBITDA | 1,05 mia. | 39,45 % |
Effektiv afgiftssats | 13,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,79 mia. | 18,92 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 6,66 mia. | — |
Shares outstanding | 12,26 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 26,00 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 15,84 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 505,00 mio. | 107,51 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Lenovo Group Limited kinesisk: 联想; pinyin: Liánxiǎng) eller Lenovo er en kinesisk multinational producent af computerhardware og computere med hovedkvarter i Beijing. Lenovo omsatte i regnskabsåret 2020 for 51 mia. USD og beskæftigede 63.000 medarbejdere. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1. nov. 1984
Website
Ansatte
72.000