Ana Sayfa0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Önceki kapanış
$93,75
Günlük aralık
$87,00 - $94,00
Yıllık aralık
$42,85 - $102,40
Piyasa değeri
36,34 Mr HKD
Ort. Hacim
3,58 Mn
F/K oranı
148,28
Temettü getirisi
%0,38
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
HSI
%0,33
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 3,40 Mr | %1,78 |
İşletme masrafı | 1,18 Mr | -%1,80 |
Net gelir | 131,21 Mn | -%2,84 |
Net kâr marjı | 3,86 | -%4,46 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,32 | -%3,03 |
FAVÖK | 278,56 Mn | %9,86 |
Fiilî vergi oranı | -%26,06 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 5,00 Mr | -%8,09 |
Toplam varlık | 25,40 Mr | %4,61 |
Toplam sorumluluk | 8,98 Mr | %2,71 |
Toplam net varlık | 16,42 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 416,46 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,39 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %2,07 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 131,21 Mn | -%2,84 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1975
İnternet sitesi
Çalışanlar
10.300