Domača stran0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Prejšnji trg. dan.
93,75 $
Dnevni razpon
87,00 $ - 94,00 $
Letni razpon
42,85 $ - 102,40 $
Tržna kapitalizacija
36,34 mrd. HKD
Povprečni obseg
3,58 mio.
Razm. P/E
148,28
Dividendna donosnost
0,38 %
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (HKD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,40 mrd. | 1,78 % |
Stroški poslovanja | 1,18 mrd. | −1,80 % |
Čisti dohodek | 131,21 mio. | −2,84 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,86 | −4,46 % |
Earnings per share | 0,32 | −3,03 % |
EBITDA | 278,56 mio. | 9,86 % |
Efektivna davčna stopnja | −26,06 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (HKD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,00 mrd. | −8,09 % |
Skupna sredstva | 25,40 mrd. | 4,61 % |
Skupne obveznosti | 8,98 mrd. | 2,71 % |
Celoten lastniški kapital | 16,42 mrd. | — |
Shares outstanding | 416,46 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,39 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 2,07 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (HKD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 131,21 mio. | −2,84 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1975
Spletno mesto
Zaposleni
10.300