Domov0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Predch. zatv. cena
93,75 $
Denný rozsah
87,00 $ - 94,00 $
Rozsah rokov
42,85 $ - 102,40 $
Trhová kapitalizácia
36,34 mld. HKD
Priemerný objem
3,58 mil.
Cena/zisk
148,28
Dividendový výnos
0,38 %
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 3,40 mld. | 1,78 % |
Prevádzkové náklady | 1,18 mld. | -1,80 % |
Čisté príjmy | 131,21 mil. | -2,84 % |
Čistá zisková marža | 3,86 | -4,46 % |
Earnings per share | 0,32 | -3,03 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 278,56 mil. | 9,86 % |
Skutočná daňová sadzba | -26,06 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,00 mld. | -8,09 % |
Celkové aktíva | 25,40 mld. | 4,61 % |
Celkové záväzky | 8,98 mld. | 2,71 % |
Celkový kapitál | 16,42 mld. | — |
Shares outstanding | 416,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,39 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 2,07 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (HKD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 131,21 mil. | -2,84 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1975
Web
Zamestnanci
10 300