Página inicial0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Último fechamento
$ 93,75
Variações de hoje
$ 87,00 - $ 94,00
Variações do ano
$ 42,85 - $ 102,40
Capitalização de mercado
36,34 bi HKD
Volume médio
3,58 mi
Índice P/L
148,28
Rend. de dividendos
0,38%
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (HKD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,40 bi | 1,78% |
Gastos operacionais | 1,18 bi | -1,80% |
Renda líquida | 131,21 mi | -2,84% |
Margem de lucro líquida | 3,86 | -4,46% |
Lucros por ação | 0,32 | -3,03% |
LAJIDA | 278,56 mi | 9,86% |
Carga tributária efetiva | -26,06% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (HKD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,00 bi | -8,09% |
Total de ativos | 25,40 bi | 4,61% |
Total de passivos | 8,98 bi | 2,71% |
Capital próprio | 16,42 bi | — |
Ações em circulação | 416,46 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,39 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 2,07% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (HKD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 131,21 mi | -2,84% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1975
Site
Empregados
10.300