ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$93.75
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$87.00 - $94.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$42.85 - $102.40
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
36.34 ਅਰਬ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
35.75 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
148.28
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.38%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (HKD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.40 ਅਰਬ | 1.78% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.18 ਅਰਬ | -1.80% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 13.12 ਕਰੋੜ | -2.84% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 3.86 | -4.46% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.32 | -3.03% |
EBITDA | 27.86 ਕਰੋੜ | 9.86% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -26.06% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (HKD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.00 ਅਰਬ | -8.09% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 25.40 ਅਰਬ | 4.61% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 8.98 ਅਰਬ | 2.71% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 16.42 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 41.65 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.39 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.07% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (HKD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 13.12 ਕਰੋੜ | -2.84% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1975
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
10,300