Homepage0522 • HKG
add
ASM Pacific Technology
Vorige slotkoers
$Â 93,75
Dag-range
$Â 87,00 - $Â 94,00
Jaar-range
$Â 42,85 - $Â 102,40
Beurswaarde
36,34Â mld. HKD
Gem. volume
3,58Â mln.
Koers/winst
148,28
Dividendrendement
0,38%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,40Â mld. | 1,78% |
Bedrijfskosten | 1,18Â mld. | -1,80% |
Netto inkomsten | 131,21Â mln. | -2,84% |
Netto winstmarge | 3,86 | -4,46% |
Winst per aandeel | 0,32 | -3,03% |
EBITDA | 278,56Â mln. | 9,86% |
Effectief belastingtarief | -26,06% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,00Â mld. | -8,09% |
Totale activa | 25,40Â mld. | 4,61% |
Totale passiva | 8,98Â mld. | 2,71% |
Totaal aandelenvermogen | 16,42 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 416,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,39 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 2,07% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 131,21Â mln. | -2,84% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
10.300