Laman Utama0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Tutup sebelumnya
$93.75
Julat hari
$87.00 - $94.00
Julat tahun
$42.85 - $102.40
Permodalan pasaran
36.34B HKD
Bilangan Purata
3.58J
Nisbah P/E
148.28
Hasil dividen
0.38%
Pertukaran utama
HKG
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 3.40B | 1.78% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.18B | -1.80% |
Pendapatan bersih | 131.21J | -2.84% |
Margin untung bersih | 3.86 | -4.46% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.32 | -3.03% |
EBITDA | 278.56J | 9.86% |
Kadar cukai berkesan | -26.06% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.00B | -8.09% |
Jumlah aset | 25.40B | 4.61% |
Jumlah liabiliti | 8.98B | 2.71% |
Jumlah ekuiti | 16.42B | — |
Syer tertunggak | 416.46J | — |
Harga kepada buku | 2.39 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 2.07% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 131.21J | -2.84% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1975
Tapak web
Pekerja
10,300