Pagrindinis0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
93,75 $
Dienos intervalas
87,00 $ - 94,00 $
Metų intervalas
42,85 $ - 102,40 $
Bendroji vertė rinkoje
36,34 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
3,58 mln.
Kainos ir pajamų santykis
148,28
Pajamos iš dividendų
0,38 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 3,40 mlrd. | 1,78 % |
Veiklos sąnaudos | 1,18 mlrd. | −1,80 % |
Grynosios pajamos | 131,21 mln. | −2,84 % |
Grynojo pelno marža | 3,86 | −4,46 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,32 | −3,03 % |
EBITDA | 278,56 mln. | 9,86 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −26,06 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,00 mlrd. | −8,09 % |
Visas turtas | 25,40 mlrd. | 4,61 % |
Visi įsipareigojimai | 8,98 mlrd. | 2,71 % |
Visos paprastosios akcijos | 16,42 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 416,46 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,39 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 2,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (HKD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 131,21 mln. | −2,84 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1975
Svetainė
Darbuotojų skaičius
10 300