Home page0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Chiusura precedente
93,75 $
Intervallo giornaliero
87,00 $ - 94,00 $
Intervallo annuale
42,85 $ - 102,40 $
Cap di mercato
36,34 Mld HKD
Volume medio
3,58 Mln
Rapporto P/E
148,28
Dividendo/Prezzo
0,38%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (HKD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,40 Mld | 1,78% |
Spese di gestione | 1,18 Mld | -1,80% |
Utile netto | 131,21 Mln | -2,84% |
Margine di profitto netto | 3,86 | -4,46% |
Utili per azione | 0,32 | -3,03% |
EBITDA | 278,56 Mln | 9,86% |
Aliquota fiscale effettiva | -26,06% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (HKD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,00 Mld | -8,09% |
Totale attivo | 25,40 Mld | 4,61% |
Totale passivo | 8,98 Mld | 2,71% |
Patrimonio netto totale | 16,42 Mld | — |
Azioni in circolazione | 416,46 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,39 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 2,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (HKD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 131,21 Mln | -2,84% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1975
Sito web
Dipendenti
10.300