Beranda0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Tutup sebelumnya
$93,75
Rentang hari
$87,00 - $94,00
Rentang tahun
$42,85 - $102,40
Kapitalisasi pasar
36,34Â M HKD
Volume Rata-Rata
3,58Â jt
Rasio P/E
148,28
Hasil dividen
0,38%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,40Â M | 1,78% |
Biaya operasional | 1,18Â M | -1,80% |
Laba bersih | 131,21Â jt | -2,84% |
Margin laba bersih | 3,86 | -4,46% |
Penghasilan per saham | 0,32 | -3,03% |
EBITDA | 278,56Â jt | 9,86% |
Tarif pajak efektif | -26,06% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,00Â M | -8,09% |
Total aset | 25,40Â M | 4,61% |
Total liabilitas | 8,98Â M | 2,71% |
Total ekuitas | 16,42 M | — |
Saham yang beredar | 416,46 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,39 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,07% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 131,21Â jt | -2,84% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1975
Situs
Karyawan
10.300