होम पेज0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$93.75
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$87.00 - $94.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$42.85 - $102.40
मार्केट कैप
36.34 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
35.75 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
148.28
डिविडेंड यील्ड
0.38%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (HKD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 3.40 अ॰ | 1.78% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.18 अ॰ | -1.80% |
कुल आय | 13.12 क॰ | -2.84% |
कुल मुनाफ़ा | 3.86 | -4.46% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.32 | -3.03% |
ईबीआईटीडीए | 27.86 क॰ | 9.86% |
टैक्स की लागू दर | -26.06% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (HKD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.00 अ॰ | -8.09% |
कुल एसेट | 25.40 अ॰ | 4.61% |
कुल देनदारी | 8.98 अ॰ | 2.71% |
कुल इक्विटी | 16.42 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 41.65 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.39 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.07% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (HKD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 13.12 क॰ | -2.84% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1975
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
10,300