હોમ0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$93.75
આજની રેંજ
$87.00 - $94.00
વર્ષની રેંજ
$42.85 - $102.40
માર્કેટ કેપ
36.34 અબજ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
35.75 લાખ
P/E ગુણોત્તર
148.28
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.38%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (HKD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 3.40 અબજ | 1.78% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.18 અબજ | -1.80% |
કુલ આવક | 13.12 કરોડ | -2.84% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.86 | -4.46% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.32 | -3.03% |
EBITDA | 27.86 કરોડ | 9.86% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -26.06% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (HKD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.00 અબજ | -8.09% |
કુલ અસેટ | 25.40 અબજ | 4.61% |
કુલ જવાબદારીઓ | 8.98 અબજ | 2.71% |
કુલ ઇક્વિટિ | 16.42 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 41.65 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.39 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.07% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (HKD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 13.12 કરોડ | -2.84% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1975
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
10,300