Accueil0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Dernière clôture
93,75 $
Variation sur la journée
87,00 $ - 94,00 $
Plage sur l'année
42,85 $ - 102,40 $
Capitalisation boursière
36,34 Md HKD
Volume moyen
3,58 M
Ratio cours/bénéfices
148,28
Rendement (dividendes)
0,38 %
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,40 Md | 1,78 % |
Charges d'exploitation | 1,18 Md | -1,80 % |
Résultat net | 131,21 M | -2,84 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,86 | -4,46 % |
Bénéfice par action | 0,32 | -3,03 % |
EBITDA | 278,56 M | 9,86 % |
Taux d'imposition effectif | -26,06 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,00 Md | -8,09 % |
Total des actifs | 25,40 Md | 4,61 % |
Total du passif | 8,98 Md | 2,71 % |
Total des capitaux propres | 16,42 Md | — |
Actions en circulation | 416,46 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,39 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 2,07 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (HKD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 131,21 M | -2,84 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1975
Site Web
Employés
10 300