Home0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Nakaraang pagsara
$93.75
Sakop ng araw
$87.00 - $94.00
Sakop ng taon
$42.85 - $102.40
Market cap
36.34B HKD
Average na Volume
3.58M
P/E ratio
148.28
Dividend yield
0.38%
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.40B | 1.78% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.18B | -1.80% |
Net na kita | 131.21M | -2.84% |
Net profit margin | 3.86 | -4.46% |
Kita sa bawat share | 0.32 | -3.03% |
EBITDA | 278.56M | 9.86% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -26.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.00B | -8.09% |
Kabuuang asset | 25.40B | 4.61% |
Kabuuang sagutin | 8.98B | 2.71% |
Kabuuang equity | 16.42B | — |
Natitirang share | 416.46M | — |
Presyo para makapag-book | 2.39 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 131.21M | -2.84% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1975
Website
Mga Empleyado
10,300