خانه0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۹۳٫۷۵
محدوده روز
$۸۷٫۰۰ - $۹۴٫۰۰
محدوده سال
$۴۲٫۸۵ - $۱۰۲٫۴۰
ارزش بازار
۳۶٫۳۴ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۵۸ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۴۸٫۲۸
بازده سود سهام
۰٫۳۸٪
بورس اصلی
HKG
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۴۰ میلیارد | ۱٫۷۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۱۸ میلیارد | −۱٫۸۰٪ |
درآمد خالص | ۱۳۱٫۲۱ میلیون | −۲٫۸۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۳٫۸۶ | −۴٫۴۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۳۲ | −۳٫۰۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۷۸٫۵۶ میلیون | ۹٫۸۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۲۶٫۰۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۰۰ میلیارد | −۸٫۰۹٪ |
مجموع داراییها | ۲۵٫۴۰ میلیارد | ۴٫۶۱٪ |
مجموع بدهیها | ۸٫۹۸ میلیارد | ۲٫۷۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۶٫۴۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴۱۶٫۴۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۳۹ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۲٫۰۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۳۱٫۲۱ میلیون | −۲٫۸۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۵۴
وبسایت
کارمندان
۱۰٬۳۰۰