Avaleht0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Viimane sulgemishind
93,75 $
Tänane vahemik
87,00 $ - 94,00 $
Aasta vahemik
42,85 $ - 102,40 $
Turuväärtus
36,34 mld HKD
Keskmine maht
3,58 mln
P/E suhe
148,28
Dividendimäär
0,38%
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 3,40 mld | 1,78% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,18 mld | −1,80% |
Puhastulu | 131,21 mln | −2,84% |
Puhaskasumimarginaal | 3,86 | −4,46% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,32 | −3,03% |
EBITDA | 278,56 mln | 9,86% |
Tõhus maksumäär | −26,06% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,00 mld | −8,09% |
Kogu vara | 25,40 mld | 4,61% |
Kõik kohustused | 8,98 mld | 2,71% |
Kogu omakapital | 16,42 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 416,46 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,39 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 2,07% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 131,21 mln | −2,84% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1975
Veebisait
Töötajate arv
10 300