Startseite0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Letzter Kursschluss
93,75 $
Preisspanne heute
87,00 $ - 94,00 $
Preisspanne im Jahr
42,85 $ - 102,40 $
Marktkapitalisierung
36,34 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
3,58 Mio.
KGV
148,28
Dividendenrendite
0,38 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,40 Mrd. | 1,78 % |
Betriebskosten | 1,18 Mrd. | -1,80 % |
Nettogewinn | 131,21 Mio. | -2,84 % |
Nettoumsatzrendite | 3,86 | -4,46 % |
Gewinn je Aktie | 0,32 | -3,03 % |
EBITDA | 278,56 Mio. | 9,86 % |
Effektiver Steuersatz | -26,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,00 Mrd. | -8,09 % |
Gesamtvermögen | 25,40 Mrd. | 4,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 8,98 Mrd. | 2,71 % |
Gesamtkapital | 16,42 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 416,46 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 2,07 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 131,21 Mio. | -2,84 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1975
Website
Mitarbeiter
10.300