Start0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Seneste lukkekurs
93,75 $
Dagsinterval
87,00 $ - 94,00 $
Årsinterval
42,85 $ - 102,40 $
Markedsværdi
36,34 mia. HKD
Gns. volumen
3,58 mio.
P/E-værdi
148,28
Udbytteprocent
0,38 %
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
HSI
0,33 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,40 mia. | 1,78 % |
Driftsudgifter | 1,18 mia. | -1,80 % |
Nettoindtægt | 131,21 mio. | -2,84 % |
Overskudsgrad | 3,86 | -4,46 % |
Earnings per share | 0,32 | -3,03 % |
EBITDA | 278,56 mio. | 9,86 % |
Effektiv afgiftssats | -26,06 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,00 mia. | -8,09 % |
Samlede aktiver | 25,40 mia. | 4,61 % |
Samlede passiver | 8,98 mia. | 2,71 % |
Samlet egenkapital | 16,42 mia. | — |
Shares outstanding | 416,46 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,39 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 2,07 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (HKD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 131,21 mio. | -2,84 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1975
Website
Ansatte
10.300