Pàgina d'inici0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Tancament anterior
93,75 $
Interval de preus d'avui
87,00 $ - 94,00 $
Interval anual
42,85 $ - 102,40 $
Capitalit. borsària
36,34 kM HKD
Volum mitjà
3,58 M
Ràtio preu-benefici
148,28
Rendibilitat per dividend
0,38 %
Borsa principal
HKG
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3401,71 M | 1,78 % |
Despesa d'explotació | 1181,48 M | -1,80 % |
Ingressos nets | 131,21 M | -2,84 % |
Marge de benefici net | 3,86 | -4,46 % |
Benefici per acció | 0,32 | -3,03 % |
Ebitda | 278,56 M | 9,86 % |
Taxa impositiva efectiva | -26,06 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4999,10 M | -8,09 % |
Actiu total | 25,40 kM | 4,61 % |
Passiu total | 8975,31 M | 2,71 % |
Capital total | 16,42 kM | — |
Accions en circulació | 416,46 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,39 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 131,21 M | -2,84 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1975
Lloc web
Empleats
10.300