Начална страница0522 • HKG
add
ASMPT Ltd
Цена при затв. на предх. ден
93,75 HKD
Диапазон за деня
87,00 HKD - 94,00 HKD
Диапазон за годината
42,85 HKD - 102,40 HKD
Пазарна капитализация
36,34 млрд. HKD
Среден обем
3,58 млн.
Съотношение цена/печалба
148,28
Постъпления от дивиденти
0,38%
Основна борса
HKG
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (HKD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 3,40 млрд. | 1,78% |
Оперативни разходи | 1,18 млрд. | -1,80% |
Нетни доходи | 131,21 млн. | -2,84% |
Марж на нетната печалба | 3,86 | -4,46% |
Нетни приходи на акция | 0,32 | -3,03% |
Оперативна печалба | 278,56 млн. | 9,86% |
Ефективна данъчна ставка | -26,06% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (HKD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,00 млрд. | -8,09% |
Общата сума на активите | 25,40 млрд. | 4,61% |
Обща сума на задълженията | 8,98 млрд. | 2,71% |
Обща стойност на капитала | 16,42 млрд. | — |
Акции в обращение | 416,46 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,39 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,07% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (HKD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 131,21 млн. | -2,84% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1975
Уебсайт
Служители
10 300