首页0285 • HKG
add
比亚迪电子
昨日收盘价
$39.24
当日价格范围
$38.32 - $39.64
年度波幅
$26.65 - $61.55
市值
866.13亿 HKD
平均交易量
2478.53万
市盈率
17.73
股息率
1.61%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 403.03亿 | 2.58% |
经营支出 | 20.59亿 | -1.38% |
净收入 | 8.65亿 | 13.97% |
净利润率 | 2.15 | 11.40% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 20.76亿 | 4.10% |
有效税率 | 8.79% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 130.80亿 | 60.88% |
总资产 | 825.90亿 | -3.82% |
负债总额 | 497.46亿 | -11.52% |
权益总额 | 328.44亿 | — |
发行在外的股份 | 22.53亿 | — |
市净率 | 2.69 | — |
资产回报率 | 2.16% | — |
资本回报率 | 4.03% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 8.65亿 | 13.97% |
来自运营的现金 | 50.01亿 | 5,365.95% |
投资现金 | -11.21亿 | -44.21% |
融资现金 | -8.75亿 | -63.93% |
现金净变动 | 30.14亿 | 350.42% |
自由现金流 | 8.34亿 | -18.06% |
简介
比亚迪电子有限公司,简称比亚迪电子,是比亚迪的子公司,主要从事手机元件及模组制造商,以及提供手机组装服务。公司主要客户是手机生产商,包括诺基亚。
比亚迪在2007年于香港交易所以红筹股形式上市,招股价每股$10.75港元。不过,因香港股市走势转差及比亚迪面对竞争对手富士康的诉讼,它自上市首日起已跌破招股价。 Wikipedia
成立时间
2007
员工数量
156,000