Trang chủ0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
39,24 $
Mức chênh lệch một ngày
38,32 $ - 39,64 $
Phạm vi một năm
26,65 $ - 61,55 $
Giá trị vốn hóa thị trường
86,61 T HKD
Số lượng trung bình
24,79 Tr
Tỷ số P/E
17,73
Tỷ lệ cổ tức
1,61%
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
HSI
0,33%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 40,30 T | 2,58% |
Chi phí hoạt động | 2,06 T | -1,38% |
Thu nhập ròng | 864,89 Tr | 13,97% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,15 | 11,40% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,08 T | 4,10% |
Thuế suất hiệu dụng | 8,79% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 13,08 T | 60,88% |
Tổng tài sản | 82,59 T | -3,82% |
Tổng nợ | 49,75 T | -11,52% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 32,84 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2,25 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,69 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 2,16% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,03% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 864,89 Tr | 13,97% |
Tiền từ việc kinh doanh | 5,00 T | 5.365,95% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,12 T | -44,21% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -874,78 Tr | -63,93% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 3,01 T | 350,42% |
Dòng tiền tự do | 834,46 Tr | -18,06% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2007
Trang web
Nhân viên
156.000