Ana Sayfa0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Önceki kapanış
$39,24
Günlük aralık
$38,32 - $39,64
Yıllık aralık
$26,65 - $61,55
Piyasa değeri
86,61 Mr HKD
Ort. Hacim
24,79 Mn
F/K oranı
17,73
Temettü getirisi
%1,61
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
HSI
%0,33
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 40,30 Mr | %2,58 |
İşletme masrafı | 2,06 Mr | -%1,38 |
Net gelir | 864,89 Mn | %13,97 |
Net kâr marjı | 2,15 | %11,40 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 2,08 Mr | %4,10 |
Fiilî vergi oranı | %8,79 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 13,08 Mr | %60,88 |
Toplam varlık | 82,59 Mr | -%3,82 |
Toplam sorumluluk | 49,75 Mr | -%11,52 |
Toplam net varlık | 32,84 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 2,25 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 2,69 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,16 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,03 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 864,89 Mn | %13,97 |
İşletme faal. nakit akışı | 5,00 Mr | %5.365,95 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,12 Mr | -%44,21 |
Finansmandan nakit akışı | -874,78 Mn | -%63,93 |
Net nakit değişimi | 3,01 Mr | %350,42 |
Serbest nakit akışı | 834,46 Mn | -%18,06 |
Hakkında
Kuruluş
2007
İnternet sitesi
Çalışanlar
156.000