Почетна0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Претходно закључено
39,24 $
Дневни опсег
38,32 $ - 39,64 $
Годишњи опсег
26,65 $ - 61,55 $
Тржишна вредност
86,61 млрд. HKD
Просечна количина
24,79 мил.
Цена/зар.
17,73
Добит од дивиденди
1,61%
Примарна размена
HKG
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 40,30 млрд. | 2,58% |
Трошкови пословања | 2,06 млрд. | -1,38% |
Нето приход | 864,89 мил. | 13,97% |
Нето профитабилност | 2,15 | 11,40% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 2,08 млрд. | 4,10% |
Ефективна пореска стопа | 8,79% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 13,08 млрд. | 60,88% |
Укупна актива | 82,59 млрд. | -3,82% |
Укупне обавезе | 49,75 млрд. | -11,52% |
Укупна вредност акција | 32,84 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 2,25 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 2,69 | — |
Повраћај активе | 2,16% | — |
Повраћај капитала | 4,03% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CNY) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 864,89 мил. | 13,97% |
Готовина из пословања | 5,00 млрд. | 5.365,95% |
Готовина из инвестирања | -1,12 млрд. | -44,21% |
Готовина из финансирања | -874,78 мил. | -63,93% |
Нето промена у новцу | 3,01 млрд. | 350,42% |
Слободан ток новца | 834,46 мил. | -18,06% |
Основни подаци
Датум оснивања
2007
Веб-сајт
Број запослених
156.000