Faqja kryesore0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Mbyllja e fundit
39,24 HKS
Diapazoni ditor
38,32 HKS - 39,64 HKS
Diapazoni vjetor
26,65 HKS - 61,55 HKS
Kapitalizimi i tregut
86,61 mld HKD
Volumi mesatar
24,79 mln
Raporti çmim/fitim
17,73
Të ardhurat e dividendit
1,61%
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
HSI
0,33%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 40,30 mld | 2,58% |
Kostoja operative | 2,06 mld | -1,38% |
Të ardhurat neto | 864,89 mln | 13,97% |
Marzhi i fitimit neto | 2,15 | 11,40% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,08 mld | 4,10% |
Norma efektive tatimore | 8,79% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 13,08 mld | 60,88% |
Aktivet në total | 82,59 mld | -3,82% |
Pasivet në total | 49,75 mld | -11,52% |
Kapitali aksioner në total | 32,84 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,25 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,69 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,16% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,03% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 864,89 mln | 13,97% |
Paratë nga veprimtaritë | 5,00 mld | 5 365,95% |
Paratë nga investimi | -1,12 mld | -44,21% |
Paratë nga financimi | -874,78 mln | -63,93% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 3,01 mld | 350,42% |
Fluksi i lirë i parave | 834,46 mln | -18,06% |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
156 000