මුල් පිටුව0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
පෙර වැසීම
$39.24
දින පරාසය
$38.32 - $39.64
වසර පරාසය
$26.65 - $61.55
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි86.61 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
මි24.79
P/E අනුපාතය
17.73
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.61%
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
HSI
0.33%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි40.30 | 2.58% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.06 | -1.38% |
ශුද්ධ ආදායම | මි864.89 | 13.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.15 | 11.40% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි2.08 | 4.10% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 8.79% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි13.08 | 60.88% |
මුළු වත්කම් | බි82.59 | -3.82% |
මුළු වගකීම් | බි49.75 | -11.52% |
මුළු සමකොටස් | බි32.84 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.25 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.69 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.16% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.03% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි864.89 | 13.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි5.00 | 5,365.95% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.12 | -44.21% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි874.78 | -63.93% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි3.01 | 350.42% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි834.46 | -18.06% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2007
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
156,000