Pagina de pornire0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Închidere anterioară
39,24 $
Intervalul de astăzi
38,32 $ - 39,64 $
Interval anual
26,65 $ - 61,55 $
Capitalizare bursieră
86,61 mld. HKD
Volum mediu
24,79 mil.
Raport P/E
17,73
Randamentul dividendelor
1,61 %
Bursă principală
HKG
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 40,30 mld. | 2,58 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,06 mld. | -1,38 % |
Venit net | 864,89 mil. | 13,97 % |
Marja netă a profitului | 2,15 | 11,40 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,08 mld. | 4,10 % |
Cotă efectivă de impozitare | 8,79 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 13,08 mld. | 60,88 % |
Active în total | 82,59 mld. | -3,82 % |
Datorii în total | 49,75 mld. | -11,52 % |
Capital propriu total | 32,84 mld. | — |
Acțiuni restante | 2,25 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,69 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,16 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,03 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 864,89 mil. | 13,97 % |
Numerar din operațiuni | 5,00 mld. | 5.365,95 % |
Numerar din investiții | -1,12 mld. | -44,21 % |
Numerar din finanțare | -874,78 mil. | -63,93 % |
Variație netă în numerar | 3,01 mld. | 350,42 % |
Flux liber de numerar | 834,46 mil. | -18,06 % |
Despre
Înființare
2007
Angajați
156.000