Página inicial0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Último fechamento
$ 39,24
Variações de hoje
$ 38,32 - $ 39,64
Variações do ano
$ 26,65 - $ 61,55
Capitalização de mercado
86,61 bi HKD
Volume médio
24,79 mi
Índice P/L
17,73
Rend. de dividendos
1,61%
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 40,30 bi | 2,58% |
Gastos operacionais | 2,06 bi | -1,38% |
Renda líquida | 864,89 mi | 13,97% |
Margem de lucro líquida | 2,15 | 11,40% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,08 bi | 4,10% |
Carga tributária efetiva | 8,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 13,08 bi | 60,88% |
Total de ativos | 82,59 bi | -3,82% |
Total de passivos | 49,75 bi | -11,52% |
Capital próprio | 32,84 bi | — |
Ações em circulação | 2,25 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,69 | — |
Retorno sobre ativos | 2,16% | — |
Retorno sobre capital | 4,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 864,89 mi | 13,97% |
Dinheiro das operações | 5,00 bi | 5.365,95% |
Dinheiro de investimentos | -1,12 bi | -44,21% |
Dinheiro de financiamentos | -874,78 mi | -63,93% |
Variação líquida em dinheiro | 3,01 bi | 350,42% |
Fluxo de caixa livre | 834,46 mi | -18,06% |
Sobre
Data da fundação
2007
Empregados
156.000