Homepage0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Vorige slotkoers
$Â 39,24
Dag-range
$Â 38,32 - $Â 39,64
Jaar-range
$Â 26,65 - $Â 61,55
Beurswaarde
86,61Â mld. HKD
Gem. volume
24,79Â mln.
Koers/winst
17,73
Dividendrendement
1,61%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 40,30Â mld. | 2,58% |
Bedrijfskosten | 2,06Â mld. | -1,38% |
Netto inkomsten | 864,89Â mln. | 13,97% |
Netto winstmarge | 2,15 | 11,40% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,08Â mld. | 4,10% |
Effectief belastingtarief | 8,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,08Â mld. | 60,88% |
Totale activa | 82,59Â mld. | -3,82% |
Totale passiva | 49,75Â mld. | -11,52% |
Totaal aandelenvermogen | 32,84 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,25 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,69 | — |
Rendement op activa | 2,16% | — |
Rendement op kapitaal | 4,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 864,89Â mln. | 13,97% |
Operationele kasstroom | 5,00Â mld. | 5.365,95% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,12Â mld. | -44,21% |
Kasstroom uit financiering | -874,78Â mln. | -63,93% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,01Â mld. | 350,42% |
Vrije kasstroom | 834,46Â mln. | -18,06% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
156.000