ပင်မစာမျက်နှာ0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၉.၂၄ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၈.၃၂ $ - ၃၉.၆၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၆.၆၅ $ - ၆၁.၅၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၈.၆၆ ထ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၄၈ ကုဋေ
P/E အချိုး
၁၇.၇၃
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၆၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၄.၀၃ ထ | ၂.၅၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၀၅.၈၉ ဋေ | -၁.၃၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၆.၄၉ ကုဋေ | ၁၃.၉၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၁၅ | ၁၁.၄၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၀၇.၆၁ ဋေ | ၄.၁၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၈.၇၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၃၁ ထ | ၆၀.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၈.၂၆ ထ | -၃.၈၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၉၇ ထ | -၁၁.၅၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၂၈ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၂၅.၃၂ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၆၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၁၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၀၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၆.၄၉ ကုဋေ | ၁၃.၉၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅၀၀.၁၁ ဋေ | ၅,၃၆၅.၉၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၁၂.၁၂ ဋေ | -၄၄.၂၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၈၇.၄၈ ကုဋေ | -၆၃.၉၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၃၀၁.၄၁ ဋေ | ၃၅၀.၄၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၈၃.၄၅ ကုဋေ | -၁၈.၀၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၅၆,၀၀၀