Почетна страница0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Прет. посл. цена
39,24 $
Дневен опсег
38,32 $ - 39,64 $
Годишен опсег
26,65 $ - 61,55 $
Пазарна капитализација
86,61 милј. HKD
Просечен обем
24,79 мил.
Сооднос Ц/З
17,73
Принос од дивиденда
1,61 %
Примарна берза
HKG
Вести за пазарот
HSI
0,33 %
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (CNY) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 40,30 милј. | 2,58 % |
Оперативни трошоци | 2,06 милј. | -1,38 % |
Нето приход | 864,89 М | 13,97 % |
Маргина на нето профит | 2,15 | 11,40 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 2,08 милј. | 4,10 % |
Ефективна даночна стапка | 8,79 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (CNY) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 13,08 милј. | 60,88 % |
Вкупно средства | 82,59 милј. | -3,82 % |
Вкупно пасива | 49,75 милј. | -11,52 % |
Вкупен капитал | 32,84 милј. | — |
Акции во оптек | 2,25 милј. | — |
Цена за резервирање | 2,69 | — |
Поврат на актива | 2,16 % | — |
Поврат на капитал | 4,03 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (CNY) | јун. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 864,89 М | 13,97 % |
Готовина од работењето | 5,00 милј. | 5.365,95 % |
Готовина од инвестирање | -1,12 милј. | -44,21 % |
Готовина од финансирање | -874,78 М | -63,93 % |
Нето промена на готовина | 3,01 милј. | 350,42 % |
Слободен проток на пари | 834,46 М | -18,06 % |
Информации
Основана на
2007
Веб-сајт
Вработени
156.000