Sākumlapa0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Slēgšanas kurss
39,24 $
Dienas diapazons
38,32 $ - 39,64 $
Gada diapazons
26,65 $ - 61,55 $
Tirgus kapitalizāc.
86,61 mljrd. HKD
Vid. apjoms
24,79 milj.
P/E koeficients
17,73
Ienākumi no dividendēm
1,61%
Galvenā birža
HKG
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (CNY) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 40,30 mljrd. | 2,58% |
Darbības izdevumi | 2,06 mljrd. | -1,38% |
Neto ienākumi | 864,89 milj. | 13,97% |
Neto peļņa | 2,15 | 11,40% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 2,08 mljrd. | 4,10% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 8,79% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (CNY) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 13,08 mljrd. | 60,88% |
Kopējie aktīvi | 82,59 mljrd. | -3,82% |
Kopējās saistības | 49,75 mljrd. | -11,52% |
Kopējais kapitāls | 32,84 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 2,25 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,69 | — |
Atdeve no aktīviem | 2,16% | — |
Atdeve no kapitāla | 4,03% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (CNY) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 864,89 milj. | 13,97% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 5,00 mljrd. | 5 365,95% |
Nauda no ieguldījumiem | -1,12 mljrd. | -44,21% |
Nauda no finansējuma | -874,78 milj. | -63,93% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 3,01 mljrd. | 350,42% |
Brīva naudas plūsma | 834,46 milj. | -18,06% |
Par
Dibināšanas datums
2007
Tīmekļa vietne
Darbinieki
156 000