Башкы бет0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Жабылуу курсу
39,24 HK$
Күндөр диапазону
38,32 HK$ - 39,64 HK$
Жылдар диапазону
26,65 HK$ - 61,55 HK$
Базар капитализациясы
86,61 млд HKD
Орточо көлөмү
24,79 млн
Баа/Киреше
17,73
Дивиденддик киреше
1,61%
Негизги биржа
HKG
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 40,30 млд | 2,58% |
Операциялык чыгаша | 2,06 млд | -1,38% |
Таза киреше | 864,89 млн | 13,97% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,15 | 11,40% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 2,08 млд | 4,10% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 8,79% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 13,08 млд | 60,88% |
Бардык активдер | 82,59 млд | -3,82% |
Бардык милдеттенмелер | 49,75 млд | -11,52% |
Жалпы капитал | 32,84 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,25 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,69 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,16% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,03% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 864,89 млн | 13,97% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 5,00 млд | 5 365,95% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,12 млд | -44,21% |
Каржылоодон келген накталай акча | -874,78 млн | -63,93% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 3,01 млд | 350,42% |
Эркин акча агымы | 834,46 млн | -18,06% |
Маалымат
Негизделген күнү
2007
Вебсайт
Жамаат
156 000