홈0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
전일 종가
$39.24
일일 변동폭
$38.32 - $39.64
52주 변동폭
$26.65 - $61.55
시가총액
866.13억 HKD
평균 거래량
2478.53만
주가수익률
17.73
배당수익률
1.61%
기본 거래소
HKG
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 403.03억 | 2.58% |
운영비 | 20.59억 | -1.38% |
순이익 | 8.65억 | 13.97% |
순이익률 | 2.15 | 11.40% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 20.76억 | 4.10% |
유효 세율 | 8.79% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 130.80억 | 60.88% |
총자산 | 825.90억 | -3.82% |
총부채 | 497.46억 | -11.52% |
총자기자본 | 328.44억 | — |
발행 주식 | 22.53억 | — |
주가순자산비율 | 2.69 | — |
총자산이익률 | 2.16% | — |
자본이익률 | 4.03% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 8.65억 | 13.97% |
영업 현금 흐름 | 50.01억 | 5,365.95% |
투자 현금 흐름 | -11.21억 | -44.21% |
자금 조달 현금 흐름 | -8.75억 | -63.93% |
순현금흐름 | 30.14억 | 350.42% |
잉여 현금 흐름 | 8.34억 | -18.06% |
정보
설립
2007
직원 수
156,000