ホーム0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
前日の終値
$39.24
日次変動幅
$38.32 - $39.64
年間変動幅
$26.65 - $61.55
時価総額
866.13億 HKD
平均取引高
2478.53万
株価収益率
17.73
配当利回り
1.61%
優先市場
HKG
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 403.03億 | 2.58% |
営業費用 | 20.59億 | -1.38% |
純利益 | 8.65億 | 13.97% |
純利益率 | 2.15 | 11.40% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 20.76億 | 4.10% |
実効税率 | 8.79% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 130.80億 | 60.88% |
総資産 | 825.90億 | -3.82% |
負債総額 | 497.46億 | -11.52% |
純資産 | 328.44億 | — |
発行済み株式 | 22.53億 | — |
帳簿価格 | 2.69 | — |
総資産利益率 | 2.16% | — |
資本利益率 | 4.03% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 8.65億 | 13.97% |
営業キャッシュ フロー | 50.01億 | 5,365.95% |
投資キャッシュ フロー | -11.21億 | -44.21% |
財務キャッシュ フロー | -8.75億 | -63.93% |
現金の純増減額 | 30.14億 | 350.42% |
フリー キャッシュ フロー | 8.34億 | -18.06% |
概要
設立
2007
ウェブサイト
従業員数
156,000