Home page0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Chiusura precedente
39,24 $
Intervallo giornaliero
38,32 $ - 39,64 $
Intervallo annuale
26,65 $ - 61,55 $
Cap di mercato
86,61 Mld HKD
Volume medio
24,79 Mln
Rapporto P/E
17,73
Dividendo/Prezzo
1,61%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 40,30 Mld | 2,58% |
Spese di gestione | 2,06 Mld | -1,38% |
Utile netto | 864,89 Mln | 13,97% |
Margine di profitto netto | 2,15 | 11,40% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,08 Mld | 4,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 8,79% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 13,08 Mld | 60,88% |
Totale attivo | 82,59 Mld | -3,82% |
Totale passivo | 49,75 Mld | -11,52% |
Patrimonio netto totale | 32,84 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,25 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,69 | — |
Redditività dell'attivo | 2,16% | — |
Rendimento sul capitale | 4,03% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 864,89 Mln | 13,97% |
Liquidità di esercizio | 5,00 Mld | 5.365,95% |
Contanti da investimenti | -1,12 Mld | -44,21% |
Contanti da finanziamenti | -874,78 Mln | -63,93% |
Flusso di cassa netto | 3,01 Mld | 350,42% |
Flusso di cassa libero | 834,46 Mln | -18,06% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
156.000