Beranda0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Tutup sebelumnya
$39,24
Rentang hari
$38,32 - $39,64
Rentang tahun
$26,65 - $61,55
Kapitalisasi pasar
86,61 M HKD
Volume Rata-Rata
24,79 jt
Rasio P/E
17,73
Hasil dividen
1,61%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 40,30 M | 2,58% |
Biaya operasional | 2,06 M | -1,38% |
Laba bersih | 864,89 jt | 13,97% |
Margin laba bersih | 2,15 | 11,40% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,08 M | 4,10% |
Tarif pajak efektif | 8,79% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 13,08 M | 60,88% |
Total aset | 82,59 M | -3,82% |
Total liabilitas | 49,75 M | -11,52% |
Total ekuitas | 32,84 M | — |
Saham yang beredar | 2,25 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,69 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,03% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 864,89 jt | 13,97% |
Kas dari operasi | 5,00 M | 5.365,95% |
Kas dari investasi | -1,12 M | -44,21% |
Kas dari pembiayaan | -874,78 jt | -63,93% |
Perubahan kas bersih | 3,01 M | 350,42% |
Arus kas bebas | 834,46 jt | -18,06% |
Tentang
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
156.000