Accueil0285 • HKG
add
BYD Electronic
Dernière clôture
39,24 $
Variation sur la journée
38,32 $ - 39,64 $
Plage sur l'année
26,65 $ - 61,55 $
Capitalisation boursière
86,61 Md HKD
Volume moyen
24,79 M
Ratio cours/bénéfices
17,73
Rendement (dividendes)
1,61 %
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 40,30 Md | 2,58 % |
Charges d'exploitation | 2,06 Md | -1,38 % |
Résultat net | 864,89 M | 13,97 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,15 | 11,40 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,08 Md | 4,10 % |
Taux d'imposition effectif | 8,79 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 13,08 Md | 60,88 % |
Total des actifs | 82,59 Md | -3,82 % |
Total du passif | 49,75 Md | -11,52 % |
Total des capitaux propres | 32,84 Md | — |
Actions en circulation | 2,25 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,69 | — |
Rentabilité des actifs | 2,16 % | — |
Retour sur capitaux | 4,03 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 864,89 M | 13,97 % |
Trésorerie (opérations) | 5,00 Md | 5 365,95 % |
Trésorerie (invest.) | -1,12 Md | -44,21 % |
Trésorerie (financement) | -874,78 M | -63,93 % |
Variation nette en trésorerie | 3,01 Md | 350,42 % |
Flux de trésorerie dispo. | 834,46 M | -18,06 % |
À propos
Date de fondation
2007
Site Web
Employés
156 000