Αρχική σελίδα0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
39,24 $
Εύρος ημέρας
38,32 $ - 39,64 $
Εύρος έτους
26,65 $ - 61,55 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
86,61 δισ. HKD
Μέσος όγκος
24,79 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
17,73
Μερισματική απόδοση
1,61%
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 40,30 δισ. | 2,58% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,06 δισ. | -1,38% |
Καθαρά έσοδα | 864,89 εκ. | 13,97% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,15 | 11,40% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,08 δισ. | 4,10% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 8,79% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 13,08 δισ. | 60,88% |
Σύνολο στοιχείων | 82,59 δισ. | -3,82% |
Σύνολο ευθυνών | 49,75 δισ. | -11,52% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 32,84 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,25 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,69 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,16% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,03% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 864,89 εκ. | 13,97% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 5,00 δισ. | 5.365,95% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,12 δισ. | -44,21% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -874,78 εκ. | -63,93% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 3,01 δισ. | 350,42% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 834,46 εκ. | -18,06% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2007
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
156.000