Start0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Seneste lukkekurs
39,24 $
Dagsinterval
38,32 $ - 39,64 $
Årsinterval
26,65 $ - 61,55 $
Markedsværdi
86,61 mia. HKD
Gns. volumen
24,79 mio.
P/E-værdi
17,73
Udbytteprocent
1,61 %
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
HSI
0,33 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 40,30 mia. | 2,58 % |
Driftsudgifter | 2,06 mia. | -1,38 % |
Nettoindtægt | 864,89 mio. | 13,97 % |
Overskudsgrad | 2,15 | 11,40 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,08 mia. | 4,10 % |
Effektiv afgiftssats | 8,79 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 13,08 mia. | 60,88 % |
Samlede aktiver | 82,59 mia. | -3,82 % |
Samlede passiver | 49,75 mia. | -11,52 % |
Samlet egenkapital | 32,84 mia. | — |
Shares outstanding | 2,25 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,69 | — |
Afkast af aktiver | 2,16 % | — |
Afkast af kapital | 4,03 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 864,89 mio. | 13,97 % |
Pengestrøm fra drift | 5,00 mia. | 5.365,95 % |
Pengestrøm fra investering | -1,12 mia. | -44,21 % |
Pengestrøm fra finansiering | -874,78 mio. | -63,93 % |
Nettoændring i likviditet | 3,01 mia. | 350,42 % |
Fri pengestrøm | 834,46 mio. | -18,06 % |
Om
Grundlagt
2007
Website
Ansatte
156.000