Domů0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
39,24 $
Rozsah během dne
38,32 $ - 39,64 $
Rozsah během roku
26,65 $ - 61,55 $
Tržní kapitalizace
86,61 mld. HKD
Prům. objem
24,79 mil.
P/E poměr
17,73
Dividendový výnos
1,61 %
Primární burza
HKG
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 40,30 mld. | 2,58 % |
Provozní náklady | 2,06 mld. | -1,38 % |
Čisté příjmy | 864,89 mil. | 13,97 % |
Čistá zisková marže | 2,15 | 11,40 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 2,08 mld. | 4,10 % |
Efektivní daňová sazba | 8,79 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 13,08 mld. | 60,88 % |
Celkový počet zdrojů | 82,59 mld. | -3,82 % |
Celkové závazky | 49,75 mld. | -11,52 % |
Celkový kapitál | 32,84 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,25 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,69 | — |
Návratnost aktiv | 2,16 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,03 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 864,89 mil. | 13,97 % |
Provozní příjem | 5,00 mld. | 5 365,95 % |
Hotovost z investování | -1,12 mld. | -44,21 % |
Hotovost z financování | -874,78 mil. | -63,93 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 3,01 mld. | 350,42 % |
Volný peněžní tok | 834,46 mil. | -18,06 % |
O
Založeno
2007
Zaměstnanci
156 000