হোম0285 • HKG
add
BYD Electronic International Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩৯.২৪$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩৮.৩২$ - ৩৯.৬৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
২৬.৬৫$ - ৬১.৫৫$
মার্কেট ক্যাপ
৮৬.৬১শত কো HKD
গড় ভলিউম
২.৪৮ কো
P/E অনুপাত
১৭.৭৩
লভ্যাংশ প্রদান
১.৬১%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
বাজার সংবাদ
HSI
০.৩৩%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৪০.৩০শত কো | ২.৫৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২০৫.৮৯ কো | -১.৩৮% |
নেট ইনকাম | ৮৬.৪৯ কো | ১৩.৯৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.১৫ | ১১.৪০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২০৭.৬১ কো | ৪.১০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৮.৭৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৩.০৮শত কো | ৬০.৮৮% |
মোট সম্পদ | ৮২.৫৯শত কো | -৩.৮২% |
মোট দায় | ৪৯.৭৫শত কো | -১১.৫২% |
মোট ইকুইটি | ৩২.৮৪শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২২৫.৩২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৬৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.১৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৪.০৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CNY) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৮৬.৪৯ কো | ১৩.৯৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫০০.১১ কো | ৫,৩৬৫.৯৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১১২.১২ কো | -৪৪.২১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৮৭.৪৮ কো | -৬৩.৯৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩০১.৪১ কো | ৩৫০.৪২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৮৩.৪৫ কো | -১৮.০৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৫৬,০০০