Домашня сторінка0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Закриття попер. дня
2,50 $
Діапазон цін за день
2,42 $ - 2,52 $
Діапазон цін за рік
1,24 $ - 2,94 $
Ринкова капіталізація
94,36 млрд HKD
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
HKG
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,18 млрд | 35,55% |
Операційні витрати | 1,52 млрд | -11,82% |
Чистий дохід | -738,97 млн | 39,84% |
Маржа чистого прибутку | -62,67 | 55,62% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -807,22 млн | 20,81% |
Ефективна ставка податку | -2,48% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 12,96 млрд | 35,84% |
Загальна вартість активів | 35,58 млрд | 9,31% |
Загальна сума зобов’язань | 13,11 млрд | 33,16% |
Заг. сума власн. капіталу | 22,47 млрд | — |
Циркулюючі акції | 37,01 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 4,17 | — |
Рентабельність активів | -7,46% | — |
Рентабельність капіталу | -8,60% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CNY) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -738,97 млн | 39,84% |
Готівка від операцій | -319,74 млн | 81,85% |
Готівка від інвестицій | 349,84 млн | 165,50% |
Готівка від фінансування | 1,08 млрд | -20,74% |
Чиста зміна залишку готівки | 1,14 млрд | 226,90% |
Вільний грошовий потік | -1,03 млрд | -29,18% |
Інформація
Дата заснування
2014
Веб-сайт
Кількість працівників
3 206