Ana Sayfa0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Önceki kapanış
$2,50
Günlük aralık
$2,42 - $2,52
Yıllık aralık
$1,24 - $2,94
Piyasa değeri
94,36 Mr HKD
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
HSI
%0,33
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,18 Mr | %35,55 |
İşletme masrafı | 1,52 Mr | -%11,82 |
Net gelir | -738,97 Mn | %39,84 |
Net kâr marjı | -62,67 | %55,62 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -807,22 Mn | %20,81 |
Fiilî vergi oranı | -%2,48 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 12,96 Mr | %35,84 |
Toplam varlık | 35,58 Mr | %9,31 |
Toplam sorumluluk | 13,11 Mr | %33,16 |
Toplam net varlık | 22,47 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 37,01 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 4,17 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,46 | — |
Sermaye kârlılığı | -%8,60 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -738,97 Mn | %39,84 |
İşletme faal. nakit akışı | -319,74 Mn | %81,85 |
Yatırımdan nakit akışı | 349,84 Mn | %165,50 |
Finansmandan nakit akışı | 1,08 Mr | -%20,74 |
Net nakit değişimi | 1,14 Mr | %226,90 |
Serbest nakit akışı | -1,03 Mr | -%29,18 |
Hakkında
Kuruluş
2014
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.206