Mwanzo0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Bei iliyotangulia
$ 2.50
Bei za siku
$ 2.42 - $ 2.52
Bei za mwaka
$ 1.24 - $ 2.94
Thamani ya kampuni katika soko
94.36B HKD
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.18B | 35.55% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.52B | -11.82% |
Mapato halisi | -738.97M | 39.84% |
Kiwango cha faida halisi | -62.67 | 55.62% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -807.22M | 20.81% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -2.48% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 12.96B | 35.84% |
Jumla ya mali | 35.58B | 9.31% |
Jumla ya dhima | 13.11B | 33.16% |
Jumla ya hisa | 22.47B | — |
hisa zilizosalia | 37.01B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.17 | — |
Faida inayotokana na mali | -7.46% | — |
Faida inayotokana mtaji | -8.60% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -738.97M | 39.84% |
Pesa kutokana na shughuli | -319.74M | 81.85% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 349.84M | 165.50% |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.08B | -20.74% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.14B | 226.90% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.03B | -29.18% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
3,206