Startsida0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Föregående stängning
2,50 $
Dygnsintervall
2,42 $ - 2,52 $
Årsintervall
1,24 $ - 2,94 $
Börsvärde
94,36 md HKD
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
HKG
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,18 md | 35,55 % |
Rörliga kostnader | 1,52 md | −11,82 % |
Nettoinkomst | −738,97 mn | 39,84 % |
Nettovinstmarginal | −62,67 | 55,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −807,22 mn | 20,81 % |
Giltig skattesats | −2,48 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,96 md | 35,84 % |
Totala tillgångar | 35,58 md | 9,31 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 13,11 md | 33,16 % |
Totala tillgångar | 22,47 md | — |
Utestående aktier | 37,01 md | — |
P/B | 4,17 | — |
Avkastning på tillgångar | −7,46 % | — |
Avkastning på kapital | −8,60 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −738,97 mn | 39,84 % |
Kontanter från verksamhet | −319,74 mn | 81,85 % |
Kontanter från investering | 349,84 mn | 165,50 % |
Kontanter från finansiering | 1,08 md | −20,74 % |
Förändring i nettokassa | 1,14 md | 226,90 % |
Fritt kassaflöde | −1,03 md | −29,18 % |
Om
Grundades
2014
Hemsida
Anställda
3 206