Faqja kryesore0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Mbyllja e fundit
2,50 HKS
Diapazoni ditor
2,42 HKS - 2,52 HKS
Diapazoni vjetor
1,24 HKS - 2,94 HKS
Kapitalizimi i tregut
94,36 mld HKD
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
HSI
0,33%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,18 mld | 35,55% |
Kostoja operative | 1,52 mld | -11,82% |
Të ardhurat neto | -738,97 mln | 39,84% |
Marzhi i fitimit neto | -62,67 | 55,62% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -807,22 mln | 20,81% |
Norma efektive tatimore | -2,48% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 12,96 mld | 35,84% |
Aktivet në total | 35,58 mld | 9,31% |
Pasivet në total | 13,11 mld | 33,16% |
Kapitali aksioner në total | 22,47 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 37,01 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,17 | — |
Kthimi nga aktivet | -7,46% | — |
Kthimi nga kapitali | -8,60% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -738,97 mln | 39,84% |
Paratë nga veprimtaritë | -319,74 mln | 81,85% |
Paratë nga investimi | 349,84 mln | 165,50% |
Paratë nga financimi | 1,08 mld | -20,74% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,14 mld | 226,90% |
Fluksi i lirë i parave | -1,03 mld | -29,18% |
Informacione
Themeluar
2014
Faqja në internet
Punonjësit
3 206