Domov0020 • HKG
add
SenseTime Group Inc
Predch. zatv. cena
2,50 $
Denný rozsah
2,42 $ - 2,52 $
Rozsah rokov
1,24 $ - 2,94 $
Trhová kapitalizácia
94,36 mld. HKD
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,18 mld. | 35,55 % |
Prevádzkové náklady | 1,52 mld. | -11,82 % |
Čisté príjmy | -738,97 mil. | 39,84 % |
Čistá zisková marža | -62,67 | 55,62 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -807,22 mil. | 20,81 % |
Skutočná daňová sadzba | -2,48 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 12,96 mld. | 35,84 % |
Celkové aktíva | 35,58 mld. | 9,31 % |
Celkové záväzky | 13,11 mld. | 33,16 % |
Celkový kapitál | 22,47 mld. | — |
Shares outstanding | 37,01 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,17 | — |
Rentabilita aktív | -7,46 % | — |
Rentabilita kapitálu | -8,60 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -738,97 mil. | 39,84 % |
Prevádzkový peňažný tok | -319,74 mil. | 81,85 % |
Peniaze z investícií | 349,84 mil. | 165,50 % |
Peniaze z financovania | 1,08 mld. | -20,74 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 1,14 mld. | 226,90 % |
Voľný peňažný tok | -1,03 mld. | -29,18 % |
Informácie
Dátum založenia
2014
Zamestnanci
3 206